Zdroj: www.cni.cz
MDT 669. 141. 25 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 14. 11. 1975
OCEL NA ODLITKY 42 2660 uhlíková
ČSN 42 2660
JK 162 1
Сталь углеродистая 42 2660 для отливок
Carbon Steel 42 2660 for Castings
| Skupina materiálů podle ČSN 42 0006 | 1: Pro všeobecné použití 3: Pro vyšší tlaky a namáhání | |||||
| Třída odpadu podle ČSN 42 0030 | 001 | |||||
| С | Mn | Si | ||||
| Chemické složení (rozbor tavby) % | Způsob výroby | 0, 40 až 0, 50 | 0, 40 až 0, 80 | 0, 20 až 0, 50 | ||
| P max. | S max. | P + S max. | ||||
| Zás. M, E | 0, 050 | 0, 050 | 0, 090 | |||
| Kys. M, E | 0, 060 | 0, 060 | 0, 110 | |||
| Technické dodací předpisy | ČSN 42 1261 | |||||
| Označení materiálu a stavu | 42 2660. 1 | 42 2660. 5 | 42 2660. 6 | |||
| Stav | normalizačně žíhaný | normalizačně žíhaný a popouštěný | zušlechtěný | |||
| Nejnižší mez kluzu δkt nebo mez 0, 2 δ0, 2 | MPa | 300 | 300 | 350 | ||
| Pevnost v tahu δpt | MPa | 590 až 740 | 590 až 740 | 610 až 750 | ||
| Nejnižší tažnost δ5 | % | 12 | 13 | 15 | ||
| Nejnižší kontrakce Ψ | % | 15 | 18 | 20 | ||
| Nejnižší vrubová houževnatost R3 | J/cm2 | 20 | 25 | 30 | ||
| Tvrdost podle Brinella HB | 170 až 210 | 170 až 210 | 175 až 215 | |||
| Svařitelnost podle ČSN 051310 | obtížná1) | |||||
| Doporučené teploty pro tepelné zpracování | ||||||
| Způsob | Teplota °C | Postup | ||||
| Normalizační žíhání | 840 až 870 | volně ochlazovat na vzduchu | ||||
| Popouštění | 620 až 670 | pec, vzduch | ||||
| Kalení | 830 až 860 | voda, olej | ||||
| Popouštění | 550 až 650 | pec, vzduch | ||||
| Žíhání ke snížení pnutí | 530 až 650 | pec, vzduch | ||||
| 1 MPa = 1 N/mm2 | (Pokrač. ) | |||||
Nahrazuje ČSN 42 2660 z 26. 10. 1966
Účinnost od: 1. 6. 1977
03755
Zdroj: www.cni.cz