Zdroj: www.cni.cz
MDT 669. 35 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 2. 7. 1980
SLITINA MĚDI NA ODLITKY 42 3320 CuZn38Fe1Al1Mn1
ČSN 42 3320
JK-
Сплав меди для отливок CuZn38FelAl1Mnl
Copper alloy for castings CuZn38FelAllMnl
| Legovací prvky | Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Zn | |||
| 57, 0 | 0, 2 | 0, 7 | 0, 75 | 0, 1 | |||||
| Chemické složení % (rozbor housek) | až | až | až | až | až | zbytek | |||
| 60, 0 | 0, 7 | 1, 5 | 1, 5 | 0, 6 | |||||
| P | Pb | Sb | Celkem | ||||||
| Doprovodné prvky max. | |||||||||
| 0, 05 | 0, 4 | 0, 1 | 0, 7 | ||||||
| Změny chemického složení pro odlitky % | Cu | ||||||||
| 58, 0 až 61, 0 | |||||||||
| Třída odpadu podle ČSN 42 1331 | 354 | ||||||||
| Slitina mědi se zinkem, železem a hliníkem; vyznačuje se velmi dobrou odolností proti korozi v atmosféře. V roztocích neutrálních solí a mořské vodě má oproti slitinám s více než 80 % Cu sníženou odolnost. Podléhá odzinkování a koroznímu praskání. Neodolává roztokům amonných solí. Má zvýšenou odolnost proti sirníkům a kyanidům. Má velmi dobrou zabíhávost a obtížnou slévatelnost. Je vhodná na méně namáhaná pouzdra, ložiska a armatury. | |||||||||
| Charakteristika slitiny a vhodnost použití | |||||||||
| 1 MPa = 1 Ň/mm2 | (Pokrač. ) | ||||||||
Nahrazuje ČSN 42 3320 z 11. 8. 1965
Účinnost od: 1. 9. 1981
03854
Zdroj: www.cni.cz